製品・事業案内
スクリーン製版
ロータリースクリーン製版
ロータリースクリーン(メッシュ)
タイプ:ラッカー版
用途:コーティング、ラミネート等
スクリーン標準タイプ
メッシュ及びレピート 640mm×300mm~2,300mm
各種レピートサイズにも御相談に応じます。
パンフレットをダウンロードしてご覧いただけます。
PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Readerが必要です (無償)。
Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。Adobe Readerは右上のボタンをクリックしてダウンロードすることができます。
| TSスクリーン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メッシュ(L) | 40 | 60 | 80 | 105 | 125 | 135 | 155 |
| 標準厚さ(μm) | 120 | 120 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 |
| 開口率(%) | 47 | 34 | 24 | 20 | 15 | 15 | 13 |
| TSCスクリーン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メッシュ(L) | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 100 |
| 標準厚さ(μm) | 150 | 200 | 250 | 135 | 150 | 125 | 120 |
| 開口率(%) | 38 | 30 | 25 | 30 | 26 | 22 | 18 |
| TSPスクリーン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メッシュ(L) | 40 | 60 | 80 | 100 | |||
| 標準厚さ(μm) | 350 | 180 | 150 | 150 | |||
| 開口率(%) | 20 | 21 | 23.5 | 19 | |||
RSIスクリーン製版
ラベル・シール印刷用 RSI プリプレスシステム
パンフレットをダウンロードしてご覧いただけます。
| 1.ROTA MESH | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メッシュ | RM 75 | RM125 | RM215 | RM305 | RM 405 | |||
| 箔圧 | μm | 150 | 100 | 80 | 80 | 80 | ||
| mils | 5.91 | 3.94 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | |||
| 2.RSI プリントヘッド(ストーク社製)に対応 RSIプリントヘッド仕様 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSIモジュール | RSI-10 | RSI-16 | RSI-20 | RSI-24 | ||||
| 最大印刷幅 | 10 | 16 | 20 | 24 | ||||
| 最小レピートサイズ | 12 | 12 | 12 | 16 | ||||
| 最大レピートサイズ | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
| リピートサイズステップ | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | ||||
| (単位:インチ) | ||||||||
フラットスクリーン製版
用途:衣料、寝装品、壁紙印刷用校正版
ピアス、ガルバノ製版
用途:芯地、 フロッキー、 すべり止め、 車輌用内装、菓子、 ボンディング(糊付け)等


